An index level of more than 120 indicates an above-average likelihood that the target consumer will shop in the store.

8/1/2004

An index level of more than 120 indicates an above-average likelihood that the target consumer will shop in the store.

Total Annual

Sales Per Store Number of Households

Store # All Commodity Denim Enterprises' Index

Volume (ACV) Target Consumer*

Recommended Store #1** $67,600,000 8,292,960 168

Recommended Store #2 $63,700,000 7,736,967 168

Recommended Store #3 $59,800,000 7,218,540 165

Recommended Store #4 $89,700,000 10,821,325 165

Recommended Store #5 $54,600,000 6,554,211 165

Recommended Store #6 $35,100,000 4,236,741 165

Recommended Store #7 $70,200,000 8,449,449 165

Recommended Store #8 $32,500,000 3,923,710 165

Recommended Store #9 $50,700,000 6,032,532 163

Recommended Store #10 $42,900,000 5,059,746 162

X
This ad will auto-close in 10 seconds